Niekto sa snaží ovplyvniť anketu :-)
Nižšie zverejnená anketa o Úrade práce v Rožňave niekomu leží v žalúdku a preto sa rozhodol ovplyvniť jej výsledok. Opakujúce sa anonymné proxy hlavne v pracovnom čase výrazne menia výsledok ankety v prospech prvej odpovede. Ako administrátor stránky nemám problém zmeniť výsledok ankety kedykoľvek, no to som zatiaľ nikdy nerobil ani robiť nebudem. Anketu nechám bežať aj naďalej tak, ako beží. No aj tento fakt ovplyvňovania o niečom svedčí, že niekde niečo nie je v poriadku.
...
Tu je príklad:
199.249.223.79 | Skôr dobré |
199.249.230.64 | Skôr dobré |
199.249.230.66 | Skôr dobré |
199.249.230.67 | Skôr dobré |
185.220.100.253 | Skôr dobré |
185.220.102.7 | Skôr dobré |
185.220.102.8 | Skôr dobré |
192.42.116.15 | Skôr dobré |
192.42.116.18 | Skôr dobré |
192.42.116.20 | Skôr dobré |
109.70.100.21 | Skôr dobré |
109.70.100.22 | Skôr dobré |
109.70.100.23 | Skôr dobré |
...
- prečítané 1529x