Pre okres Rožňava prerozdelia 1.000.000 EUR - rokovanie dnes
...
Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky v sume 1 000 000 eur bude tiež predmetom výjazdového rokovania Vlády Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať dnes - 20.11.2019 v Slavošovciach.
...
Robert Anna, prednosta Okresného úradu Rožňava
Peter Pamula, poslanec Národnej rady SR
Elemér Jakab, poslanec Národnej rady SR
Peter Koromház, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Košice
Imrich Volkai, predseda Krajského súdu Košice
Attila Anna, poslanec Košického samosprávneho kraja
Radoslav Fedor, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice
Michal Domik, primátor mesta Rožňava
Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná
Iveta Šušánová, starostka obce Plešivec
Andrej Lalik, starosta obce Roštár
Monika Šeďová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave
Rudolf Mičuda, zástupca Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Lea Grečková, riaditeľka Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, n. o.
Vladimír Lenárt, riaditeľ spoločnosti Slovak Hygienic Paper Group, a. s., Slavošovce
Juraj Balázs, konateľ spoločnosti PRO-FOREST, s. r. o., Rožňava
...
Takto by sa mali finančné prostriedky prerozdeliť:
P. č. | IČO | Názov príjemcu | Účel dotácie | Dotácia v eurách |
1. | 328090 | obec Ardovo | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 3 000 |
2. | 328103 | obec Betliar | Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, Ulica Šafárikova 67 | 10 000 |
3. | 328111 | obec Bohúňovo | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 18 000 |
4. | 696412 | obec Bôrka | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 5 000 |
5. | 590754 | obec Bretka | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 2 000 |
6. | 17078512 | obec Brdárka | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 2 000 |
7. | 594768 | obec Brzotín | Obnova strechy kultúrno-spoločenskej budovy, súp. č. 167 | 14 000 |
8. | 328154 | obec Čierna Lehota | Rekonštrukcia fasády pamiatkovej budovy, súp. č. 77 | 5 000 |
9. | 328162 | obec Čoltovo | Rekonštrukcia kúrenia kultúrno-spoločenskej budovy, súp. č. 77 | 20 000 |
10. | 594831 | obec Čučma | Rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu a kultúrneho domu, súp. č. 47 | 3 000 |
11. | 328171 | obec Dedinky | Obstaranie komunálnej techniky na údržbu obecných ciest | 5 000 |
12. | 328189 | obec Dlhá Ves | Obnova verejného osvetlenia v obci | 3 000 |
13. | 328197 | mesto Dobšiná | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 100 000 |
14. | 328201 | obec Drnava | Rekonštrukcia domu ľudových tradícií, súp. č. 244 | 10 000 |
15. | 328219 | obec Gemerská Hôrka | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 35 000 |
16. | 318698 | obec Gemerská Panica | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 18 000 |
17. | 328227 | obec Gemerská Poloma | Rekonštrukcia domu smútku | 10 000 |
18. | 328227 | obec Gemerská Poloma | Obstaranie krojového vybavenia pre Folklórnu skupinu Dolina | 2 000 |
19. | 328251 | obec Gočaltovo | Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu | 3 000 |
20. | 328260 | obec Gočovo | Rekonštrukcia budovy materskej školy | 12 000 |
21. | 595187 | obec Hanková | Rekonštrukcia obecnej komunikácie | 5 000 |
22. | 328278 | obec Henckovce | Rekonštrukcia budovy kultúrno-spoločenského zariadenia, súp. č. 57 | 12 000 |
23. | 328286 | obec Honce | Rekonštrukcia strechy materskej školy a oplotenia cintorína | 29 000 |
24. | 328294 | obec Hrhov | Výmena kondenzačného kotla v zdravotnom stredisku, súp. č. 411 | 3 000 |
25. | 328308 | obec Hrušov | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 3 000 |
26. | 328332 | obec Jablonov nad Turňou | Rekonštrukcia obecnej knižnice | 15 000 |
27. | 594784 | obec Jovice | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného rozhlasu | 3 000 |
28. | 328375 | obec Kečovo | Spevnenie brehu a premostenie potoka v obci | 10 000 |
29. | 328383 | obec Kobeliarovo | Výmena vstupnej brány pri pamätnej obecnej budove | 5 000 |
30. | 328391 | obec Koceľovce | Výmena okien na kultúrnom dome | 3 000 |
31. | 696684 | obec Kováčová | Zabezpečenie vrtu a prívodu pitnej vody v súvislosti s vyschnutím obecnej studne | 3 000 |
32. | 328413 | obec Krásnohorská Dlhá Lúka | Rekonštrukcia strechy obecného úradu a kultúrneho domu, súp. č. 3 | 3 000 |
33. | 328421 | obec Krásnohorské Podhradie | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 5 000 |
34. | 594776 | obec Kružná | Obstaranie materiálu a pokládka keramickej dlažby pred obecným úradom | 3 000 |
35. | 328448 | obec Kunova Teplica | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 35 000 |
36. | 328481 | obec Lúčka | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | 3 000 |
37. | 328499 | obec Markuška | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 18 000 |
38. | 328502 | obec Meliata | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 13 000 |
39. | 328596 | obec Nižná Slaná | Rekonštrukcia centrálnej oddychovej zóny v obci | 14 000 |
40. | 328600 | obec Ochtiná | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 14 000 |
41. | 328618 | obec Pača | Výmena okien na polyfunkčnej budove, súp. č. 14 | 15 000 |
42. | 328634 | obec Petrovo | Rekonštrukcia záchytných prameňov miestneho vodovodu | 7 000 |
43. | 328642 | obec Plešivec | Rekonštrukcia školskej jedálne Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Gemerská ulica č. 1 | 52 000 |
44. | 328677 | obec Rakovnica | Rekonštrukcia strechy materskej školy | 40 000 |
45. | 328677 | obec Rakovnica | Výstavba tribúny pre TJ Rakovnica | 8 000 |
46. | 328685 | obec Rejdová | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 12 000 |
47. | 328723 | obec Rochovce | Výmena okien na budove obce, súp. č. 150 | 5 000 |
48. | 328731 | obec Roštár | Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, súp. č. 101 | 15 000 |
49. | 328740 | obec Rozložná | Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, súp. č. 80 | 15 000 |
50. | 328758 | mesto Rožňava | Zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne | 100 000 |
51. | 328758 | mesto Rožňava | Vybudovanie detského ihriska - spojená škola J.A. Komenského 5 | 40 000 |
52. | 328766 | obec Rožňavské Bystré | Rekonštrukcia strechy školskej jedálne pri materskej škole, súp. č. 46 | 30 000 |
53. | 328766 | obec Rožňavské Bystré | Rekonštrukcia tribúny pre TJ Rožňavské Bystré | 3 000 |
54. | 328774 | obec Rudná | Rekonštrukcia materskej školy | 20 000 |
55. | 328782 | obec Silica | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného rozhlasu v obci | 3 000 |
56. | 328791 | obec Silická Brezová | Rekonštrukcia kúrenia kultúrneho domu, súp. č. 70 | 2 000 |
57. | 17078270 | obec Silická Jablonica | Interiérové vybavenie kultúrno-spoločenských priestorov, súp. č. 49 | 10 000 |
58. | 328821 | obec Slavec | Úprava okolia kultúrneho domu, súp. č. 109 | 3 000 |
59. | 595179 | obec Slavoška | Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne | 3 000 |
60. | 00328847 | obec Slavošovce | Rekonštrukcia kanalizácie obce | 37 000 |
61. | 328855 | obec Stratená | Rekonštrukcia kultúrno-spoločenskej budovy, súp. č. 48 | 3 000 |
62. | 00328871 | obec Štítnik | Rekonštrukcia strechy materskej školy | 24 000 |
63. | 328898 | obec Vlachovo | Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku kaštieľu | 18 000 |
64. | 328901 | obec Vyšná Slaná | Rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu | 25 000 |
65. | 35543647 | Základná škola, Pionierov 1, Rožňava | Obstaranie športových potrieb | 2 000 |
66. | 35530189 | Loptoši Rožňava | Obstaranie dresov pre športový klub | 2 000 |
67. | 35546166 | MFK Rožňava | Obstaranie ochranných sietí na futbalové ihrisko | 3 000 |
68. | 50644262 | ŠK DOBŠINÁ | Obstaranie dresov pre športový klub | 2 000 |
69. | 30688582 | Klub slovenských turistov Dobšiná | Obstaranie dopravného prostriedku na zabezpečenie dovozu materiálu slúžiaceho na chod chaty vo vlastníctve klubu | 3 000 |
70. | 31966691 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Betliar | Rekonštrukcia vchodu do kostola, súp. č. 261 | 3 000 |
71. | 31973639 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Lipovník | Úprava okolia kostola sv. Jána krstiteľa | 5 000 |
72. | 42319391 | Občianske združenie BUČINA | Obstaranie nových krojových doplnkov | 2 000 |
73. | 42112460 | Bystränky | Obstaranie nových krojov pre Folklórnu skupinu Bystränky | 1 500 |
74. | 51143402 | Folklórna skupina RADZIM Vyšná Slaná | Obstaranie nových krojov | 1 500 |
75. | 51214652 | Občianske združenie GENŠ | Obstaranie sezónneho krojového vybavenia pre Folklórnu skupinu Genšenky | 1 500 |
76. | 35569018 | Občianske združenie Stromíš | Obstaranie detských krojov pre Folklórnu skupinu Stromíš | 1 500 |
77. | 00897019-0804 | Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia Rožňava | Obstaranie materiálno-technického vybavenia občianskych združení v rámci Jednoty dôchodcov Rožňava (počítače, kancelársky nábytok, vybavenie kancelárií) | 3 000 |
|
| Spolu |
| 1 000 000 |
...
- prečítané 2530x