Dnes Vláda SR rokuje v Rožňave, v hre je 1 000 000 eur
Dnes sa v Rožňave koná výjazdové zasadnutie vlády. Podľa návrhu uznesenia Vlády Slovenskej republiky má pre tento región schváliť návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 1 000 000 eur.
...
P.č. | IČO | Názov príjemcu | Účel dotácie | Dotácia v € | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 328197 | mesto Dobšiná | Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na komunálny a separovaný odpad na území celého mesta Dobšiná | 35 000 | |
2. | 328758 | mesto Rožňava | Rekonštrukcia časti chodníka na Námestí baníkov – východná časť | 250 000 | |
3. | 328758 | mesto Rožňava | Úprava priestranstva pred Fontánou pri baníckych kahancoch | 50 000 | |
4. | 328758 | mesto Rožňava | Rekonštrukcia oplotenia školského ihriska Základnej školy Juraja Hronca Rožňava | 15 000 | |
5. | 328090 | obec Ardovo | Rekonštrukcia strechy vidieckeho domu súpisné číslo 35 | 6 000 | |
6. | 328103 | obec Betliar | Zriadenie verejných sociálnych zariadení pri kultúrnom dome v Betliari | 15 000 | |
7. | 328111 | obec Bohúňovo | Dokončenie domu smútku | 6 000 | |
8. | 696412 | obec Bôrka | Rekonštrukcia obecnej komunikácie | 5 000 | |
9. | 17078512 | obec Brdárka | Výmena strešnej konštrukcie na budove obecného úradu | 3 000 | |
10. | 590754 | obec Bretka | Rekonštrukcia strechy základnej školy a materskej školy | 5 000 | |
11. | 594768 | obec Brzotín | Rekonštrukcia komunikácie okolo cintorína | 6 000 | |
12. | 328154 | obec Čierna Lehota | Rekonštrukcia strešnej konštrukcie na Pamätnej izbe SNP | 5 000 | |
13. | 328162 | obec Čoltovo | Rekonštrukcia strechy základnej školy a materskej školy | 15 000 | |
14. | 594831 | obec Čučma | Revitalizácia verejného priestranstva pred materskou školou | 7 000 | |
15. | 328171 | obec Dedinky | Rekonštrukcia strechy miestneho kultúrneho strediska – budova bývalej základnej školy | 4 000 | |
| 328189 | obec Dlhá Ves | Rekonštrukcia strechy obecného úradu | 6 000 | |
17. | 328201 | obec Drnava | Rekonštrukcia budovy baníckej histórie súpisné číslo 244 | 6 000 | |
18. | 328219 | obec Gemerská Hôrka | Vybudovanie chodníka nad odvodňovacím žľabom na Hlavnej ulici smerom na mesto Jelšava | 15 000 | |
19. | 318698 | obec Gemerská Panica | Rekonštrukcia obecných komunikácií | 3 000 | |
20. | 328227 | obec Gemerská Poloma | Rekonštrukcia príjazdového mosta k obecnému úradu | 15 000 | |
21. | 328251 | obec Gočaltovo | Rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia fasády a strešnej konštrukcie na dome smútku | 5 000 | |
22. | 328260 | obec Gočovo | Rekonštrukcia chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty | 35 000 | |
23. | 595187 | obec Hanková | Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejného priestranstva na námestí pred kostolom a obecným úradom a vybudovanie autobusového prístrešku | 5 000 | |
24. | 328278 | obec Henckovce | Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome | 20 000 | |
25. | 328286 | obec Honce | Rekonštrukcia strešnej konštrukcie na dome smútku súpisné číslo 219 a rekonštrukcia strechy na bývalej budove materskej školy súpisné číslo 108 | 7 000 | |
26. | 328294 | obec Hrhov | Výmena kotla a rekonštrukcia ústredného kúrenia vrátane regulácie v základnej škole | 5 000 | |
27. | 328308 | obec Hrušov | Úprava koryta miestneho potoka | 5 000 | |
28. | 328332 | obec Jablonov nad Turňou | Rekonštrukcia sociálnych miestností v obvodnom zdravotnom stredisku | 15 000 | |
29. | 594784 | obec Jovice | Výmena strechy materskej školy | 6 000 | |
30. | 328375 | obec Kečovo | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 7 000 | |
31. | 328383 | obec Kobeliarovo | Výmena okien na obecnom úrade | 5 000 | |
32. | 328391 | obec Koceľovce | Rekonštrukcia miestnej komunikácie pred evanjelickým kostolom | 3 000 | |
33. | 696684 | obec Kováčová | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 3 000 | |
34. | 328421 | obec Krásnohorské Podhradie | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 5 000 | |
35. | 328413 | obec Krásnohorská Dlhá Lúka | Rekonštrukcia strechy obecného úradu | 5 000 | |
36. | 594776 | obec Kružná | Výstavba plochy pod umelé trávnaté ihrisko | 5 000 | |
37. | 328448 | obec Kunova Teplica | Rekonštrukcia a modernizácia ústredného kúrenia obecného úradu a kultúrneho domu | 15 000 | |
38. | 328464 | obec Lipovník | Výstavba chodníka na Hlavnej ulici ku katolíckemu kostolu | 15 000 | |
39. | 328481 | obec Lúčka | Rekonštrukcia cesty k husitskému kostolu | 5 000 | |
40. | 328499 | obec Markuška | Rekonštrukcia oplotenia cintorína | 20 000 | |
41. | 328502 | obec Meliata | Výstavba vodovodu k cintorínu | 15 000 | |
42. | 328596 | obec Nižná Slaná | Rekonštrukcia bývalej ľudovej školy pre zriadenie baníckeho múzea na Letnej ulici č. 17 v Nižnej Slanej | 28 000 | |
43. | 328626 | obec Pašková | Výmena strechy na knižnici a hasičskej zbrojnici | 15 000 | |
44. | 328642 | obec Plešivec | Rekonštrukcia obecných komunikácií | 15 000 | |
45. | 328774 | obec Rudná | Rekonštrukcia domu smútku | 5 000 | |
46. | 328791 | obec Silická Brezová | Obnova koryta potoka | 4 000 | |
47. | 17078270 | obec Silická Jablonica | Rekonštrukcia obecných komunikácií | 15 000 | |
48. | 328821 | obec Slavec | Rozšírenie verejného osvetlenia | 5 000 | |
49. | 328782 | obec Silica | Rekonštrukcia obecných komunikácií | 5 000 | |
50. | 328600 | obec Ochtiná | Výmena strešnej krytiny na klube dôchodcov a rekonštrukcia miestnej komunikácie | 5 000 | |
51. | 328618 | obec Pača | Výmena okien multifunkčnej budovy obecného úradu | 7 000 | |
52. | 328634 | obec Petrovo | Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej na cintorín | 20 000 | |
53. | 328677 | obec Rakovnica | Rekonštrukcia strechy objektu bývalej materskej školy súpisné číslo 173 | 24 000 | |
54. | 328685 | obec Rejdová | Rekonštrukcia chodníka na miestnom cintoríne | 20 000 | |
55. | 328723 | obec Rochovce | Rekonštrukcia strechy na dome smútku | 5 000 | |
56. | 328731 | obec Roštár | Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej do osady | 5 000 | |
57. | 328740 | obec Rozložná | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 5 000 | |
58. | 328766 | obec Rožňavské Bystré | Výmena strešnej krytiny na dome smútku | 24 000 | |
59. | 595179 | obec Slavoška | Rekonštrukcia miestnej komunikácie na cintoríne | 4 000 | |
60. | 328847 | obec Slavošovce | Rekonštrukcia javiska, sociálnych zariadení v kultúrnom dome a vybavenie sály kultúrneho domu | 30 000 | |
61. | 328855 | obec Stratená | Rekonštrukcia starej cesty okolo Stratenského tunela | 5 000 | |
62. | 328871 | obec Štítnik | Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska | 15 000 | |
63. | 328898 | obec Vlachovo | Modernizácia vnútorného vybavenia základnej školy s materskou školou | 10 000 | |
64. | 328901 | obec Vyšná Slaná | Rekonštrukcia strechy a sociálnych priestorov kultúrneho domu | 22 000 | |
65. | 31966641 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná | Rekonštrukcia strechy fary a hospodárskej budovy na ulici Zimná súpisné číslo 106 Dobšiná | 2 000 | |
66. | 30687446 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňava | Rekonštrukcia budovy Základnej školy Zeleného stromu Rožňava – telocvičňa | 5 000 | |
67. | 31970028 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vlachovo | Rekonštrukcia chodníka k miestnemu evanjelickému kostolu v Gočove | 2 000 | |
68. | 31973876 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobšiná | Rekonštrukcia strechy katolíckeho kostola v Dobšinej | 2 000 | |
69. | 50644262 | ŠK Dobšiná | Materiálno-technické zabezpečenie športového klubu | 7 000 | |
70. | 12664979-0077 | Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia č. 770 v Dobšinej | Materiálno technické zabezpečenie zariadenia v sídle organizácie Niže Mesta súpisné číslo 1044 Dobšiná | 2 000 | |
71. | 178209-0802 | Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Dobšiná | Obstaranie elektrického agregátu na výlov rýb | 3 000 | |
72. | 51920042 | "Mestský športový klub Dobšiná - stolný tenis" | Materiálno-technické vybavenie klubu | 3 000 | |
73. | 35573147 | Jasanima Rožňava | Zriadenie stolárskej dielne | 3 000 | |
|
| Spolu |
| 1 000 000 |
...
- prečítané 2189x