Výsledky volieb VÚC KE 2017 RV podľa okrskov
...
Okrsok : 001
Miestnosť: Reformovaná cirkevná škola, Ul. Kozmonautov č. 2
voliči s trvalým pobytom na ulici: Dovčíkova, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová, Sama Tomášika, Slnečná, Vitéz kert,
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 63 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 32 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 34 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 9 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 31 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 28 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 23 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 6 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 2 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 16 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 52 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 25 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 56 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 1 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 13 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 5 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 22 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 9 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 39 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 12 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 9 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 35 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 49 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 8 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 34 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 2 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 71 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 31 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 11 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 19 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 36 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 20 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 32 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 28 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 9 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 12 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 22 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 9 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 23 |
...
Okrsok : 002
Miestnosť: Základná škola Ul. J. Á. Komenského č. 5
voliči s trvalým pobytom na ulici: Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska, Huta, Jána Brocku, Jasná, Juraja Marikovszkého, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Majerská, Martina Kukučína, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Útulná,
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 63 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 18 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 33 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 20 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 30 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 21 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 15 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 3 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 8 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 20 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 30 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 34 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 59 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 4 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 10 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 3 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 20 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 7 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 17 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 15 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 5 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 31 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 23 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 12 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 18 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 1 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 10 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 48 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 29 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 14 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 6 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 24 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 15 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 18 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 16 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 15 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 9 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 12 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 12 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 24 |
...
Okrsok : 003
Miestnosť : Základná škola, Ul. J. Á. Komenského č. 5
voliči s trvalým pobytom na ulici: Čučmianska dlhá, J.A. Komenského, Lesná,
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 47 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 13 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 10 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 8 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 19 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 20 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 13 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 2 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 5 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 12 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 44 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 16 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 5 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 51 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 3 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 6 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 7 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 5 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 10 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 23 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 11 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 6 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 31 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 33 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 26 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 27 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 1 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 8 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 37 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 14 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 15 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 11 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 24 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 11 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 22 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 21 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 8 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 6 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 13 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 13 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 17 |
...
Okrsok : 004
Miestnosť: Základná škola, Ul. J. Á. Komenského č. 5
voliči s trvalým pobytom na ulici: Čučmianska, Sama Czabána
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 35 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 22 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 18 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 10 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 8 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 18 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 12 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 5 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 8 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 5 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 29 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 14 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 46 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 5 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 6 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 7 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 11 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 5 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 12 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 7 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 7 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 27 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 16 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 5 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 24 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 9 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 31 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 10 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 2 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 3 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 16 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 10 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 16 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 1 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 4 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 2 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 8 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 5 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 7 |
...
Okrsok : 005
Miestnosť : Sobášna sieň, Ul. akademika Hronca 9
voliči s trvalým pobytom na ulici: Akademika Hronca, Alej Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Kósu–Schoppera, Kvetná, Lipová, Námestie 1. mája, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Šafárikova od č. 1 do č. 15 nepárne a od č. 2 do č. 22 párne, Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka, Zeleného stromu,
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 100 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 69 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 32 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 21 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 23 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 24 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 21 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 7 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 7 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 22 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 44 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 31 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 9 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 56 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 4 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 17 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 35 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 18 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 8 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 27 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 9 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 5 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 36 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 47 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 5 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 41 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 5 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 10 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 69 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 24 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 9 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 8 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 19 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 18 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 30 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 57 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 18 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 13 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 15 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 7 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 11 |
...
Okrsok : 006
Miestnosť: Základná škola, Zlatá ul. č. 2
voliči s trvalým pobytom na ulici: Mierová, Zlatá,
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 42 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 10 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 21 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 12 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 21 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 16 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 6 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 5 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 4 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 12 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 19 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 14 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 6 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 60 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 4 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 7 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 10 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 9 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 5 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 9 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 12 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 2 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 27 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 21 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 11 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 26 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 3 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 9 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 35 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 10 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 17 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 5 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 20 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 5 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 26 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 23 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 12 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 6 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 8 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 5 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 18 |
...
Okrsok : 007
Miestnosť : Základná škola, Zlatá ul. č. 2
voliči s trvalým pobytom na ulici: Hviezdoslavova, Jarná, Letná, Strelnica, Štítnická, Vajanského, Železničná
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 67 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 8 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 36 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 9 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 28 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 22 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 20 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 5 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 4 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 12 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 44 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 27 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 8 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 55 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 1 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 8 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 11 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 15 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 12 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 19 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 13 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 7 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 30 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 39 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 10 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 31 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 2 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 67 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 14 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 11 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 12 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 26 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 22 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 23 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 21 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 7 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 13 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 19 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 8 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 9 |
...
Okrsok : 008
Miestnosť : Základná škola, Ul. pionierov č. 1
voliči s trvalým pobytom na ulici: Budovateľská, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Pionierov, Šípková,
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 66 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 10 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 23 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 5 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 11 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 17 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 16 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 5 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 2 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 10 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 42 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 15 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 52 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 0 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 2 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 7 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 17 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 5 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 12 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 13 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 2 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 40 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 35 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 11 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 20 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 3 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 1 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 48 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 31 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 16 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 7 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 18 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 6 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 16 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 9 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 9 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 7 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 7 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 7 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 15 |
...
Okrsok : 009
Miestnosť: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29
voliči s trvalým pobytom na ulici: Malá, Šafárikova od č. 17 nepárne a od č. 50 párne až do konca ulice, občania s trvalým pobytom „mesto Rožňava“
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 53 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 12 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 28 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 10 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 23 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 24 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 11 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 5 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 7 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 16 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 38 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 28 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 52 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 1 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 13 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 6 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 17 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 7 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 29 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 12 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 5 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 54 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 49 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 9 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 41 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 2 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 6 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 40 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 19 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 9 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 13 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 31 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 9 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 26 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 28 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 8 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 12 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 11 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 17 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 9 |
...
Okrsok : 010
Miestnosť : Základná škola, Ul. pionierov č. 1
voliči s trvalým pobytom na ulici: Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského, Rumunská
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 80 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 15 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 40 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 12 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 13 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 17 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 26 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 6 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 1 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 4 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 30 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 19 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 97 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 1 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 2 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 16 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 6 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 21 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 11 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 3 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 45 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 43 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 9 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 27 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 4 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 8 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 69 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 14 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 15 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 14 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 15 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 27 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 28 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 32 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 16 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 10 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 16 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 3 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 13 |
...
Okrsok : 011
Miestnosť : Základná škola , Ul. pionierov č. 1
voliči s trvalým pobytom na ulici: 29. augusta, 9. mája, Alej Jána Pavla II., Bočná, Ernesta Rótha, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomeského, Tehelná,
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 79 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 24 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 37 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 12 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 14 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 20 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 33 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 10 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 2 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 13 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 39 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 32 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 68 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 1 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 8 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 16 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 26 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 14 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 21 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 14 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 6 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 30 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 34 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 10 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 30 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 1 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 12 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 63 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 17 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 10 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 7 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 26 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 18 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 35 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 32 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 19 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 20 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 11 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 11 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 16 |
...
Okrsok : 012
Miestnosť : DOS – malometrážne byty, Jovická č. 66
voliči s trvalým pobytom na ulici: Andreja Cházára, Jovická, M.R. Štefánika, Okružná, Východná, Zoltána Fábryho
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 81 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 13 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 24 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 13 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 12 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 24 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 15 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 5 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 4 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 17 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 46 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 38 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 5 |
